CALENDARIOS DE NATACIÓN TEMPORADA 2017 – 2018
Huesca 2017-18
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | BASE DATOS | SERIES | RESULTADOS | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 28 | Liga Alevín (1º) | Huesca | Parque | |||||
OCTUBRE | 28 | Liga Benjamín (1º) | Huesca | Parque | |||||
NOVIEMBRE | 04 | Liga Abs-Jun-Inf (1º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||||
NOVIEMBRE | 11 | Liga Alevín (2º) | Huesca | Parque | |||||
NOVIEMBRE | 11 | Liga Benjamín (2º) | Huesca | Parque | |||||
NOVIEMBRE | 18 | Liga Abs-Jun-Inf (2º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | ABS-JUN INFANTIL | ||||
DICIEMBRE | 02 | Liga Alevín (3º) | Huesca | Parque | |||||
DICIEMBRE | 02 | Liga Benjamín (3º) | Huesca | Parque | |||||
DICIEMBRE | 02 | Liga Prebenj. (1º) | Huesca | Parque | |||||
ENERO | 13 | Liga Abs-Jun-Inf (3º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||||
ENERO | 14 | Liga Alevín (4º) | A.C.Monzón | Monzón | |||||
ENERO | 14 | Liga Benjamín (4º) | A.C.Monzón | Monzón | |||||
MARZO | 10 | Liga Alevín (5º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | |||||
MARZO | 10 | Liga Benjamín (5º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | |||||
MARZO | 10 | Liga Prebenj. (2º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | |||||
ABRIL | 14 | Liga Abs-Jun-Inf (4º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||||
ABRIL | 15 | Liga Alevín (6º) | C.N.Fraga | Municipal | PDF PDFBIS | ||||
ABRIL | 15 | Liga Benjamín (6º) | C.N.Fraga | Municipal | PDF PDFBIS | ||||
MAYO | 19 | Liga Abs-Jun-Inf (5º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||||
MAYO | 20 | Liga Alevín (7º) | Huesca | Parque | |||||
MAYO | 20 | Liga Benjamín (7º) | Huesca | Parque | |||||
MAYO | 20 | Liga Prebenj. (3º) | Huesca | Parque | |||||
JUNIO | 02 | II Copa Promoción Clubes de Huesca | C.N.Sabiñánigo | Municipal |
Zaragoza 2017-18
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | L.PARTICIPANTES | SERIES | RESULTADOS | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 21-22 | Trof Fondo-Estilos | E.M.Olivar C.N.Helios | A.C. Muñoz M.Molinero | |||||
OCTUBRE | 28 | Liga Alevin (1º) (Doble) | P. San Agustín St. Casablanca | S. Agustín E. Lastrada | FEM MAS | ||||
NOVIEMBRE | 04 | Liga Abs-Junior-Infantil (1º) | St. Venecia | Venecia | ABS-JUN INFANTIL | ||||
NOVIEMBRE | 05 | LigaAbs-Junior Infantil (1º) | C.N.Helios | M.Molinero | ABS-JUN INFANTIL | ||||
NOVIEMBRE | 11 | Liga Benjamín (1º) | St. Casablanca | E. Lastrada | |||||
NOVIEMBRE | 12 | Liga Alevin (2º) | St. Venecia | Venecia | |||||
NOVIEMBRE | 18 | Liga PreBenj. (1ºJ) | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | |||||
NOVIEMBRE | 25 | Liga Infantil (2º) | P. San Agustín | S. Agustín | |||||
NOVIEMBRE | 26 | Liga Abs-Junior (2º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||||
DICIEMBRE | 02 | Liga Alevín (3º) | P. San Agustín | S. Agustín | |||||
DICIEMBRE | 03 | Liga Benjamín (2º) | St. Venecia | Venecia | |||||
ENERO | 13 | Liga Benjamín (3º) | St. Venecia | Venecia | |||||
ENERO | 13 | Liga Alevín (4º) | P. San Agustín | S. Agustín | |||||
FEBRERO | 03 | Liga Abs-Junior (3º) | St. Venecia | Venecia | |||||
FEBRERO | 04 | Liga Infantil (3º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||||
FEBRERO | 17 | Liga PreBenj. (2º) | Liceo Europa | A. Santamaría | |||||
FEBRERO | 17 | Liga Benjamín (4º) | P. San Agustín | S. Agustín | |||||
MARZO | 24 | Liga Benjamín (5º) (Doble) | St. Venecia P.San Agustín | Venecia S. Agustín | FEM MAS | ||||
MARZO | 25 | Liga Alevín (5º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||||
ABRIL | 14 | Liga Infantil (4º) | St. Venecia | Venecia | |||||
ABRIL | 15 | Liga Abs-Junior (4º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||||
ABRIL | 21 | Liga Alevín (6º) (Doble) | P. San Agustín E.M.Olivar | S. Agustín A.C.Muñoz | FEM MAS | ||||
ABRIL | 22 | Liga Benjamín (6º) (Doble) | P. San Agustín C.N.Helios | S. Agustín M.Molinero | MAS FEM | ||||
ABRIL | 28 | Liga PreBenj. (3º) | Liceo Europa | A. Santamaría | |||||
MAYO | 05-06 | XIII Trofeo Ciudad de Zaragoza | St. Casablanca | E. Lastrada | |||||
MAYO | 12 | Liga Infantil (5º) | P. San Agustín | S. Agustín | |||||
MAYO | 19 | Liga Benjamín (7º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||||
MAYO | 20 | Liga Alevín (7º) | E.M.Olivar | A.C. Muñoz |
Teruel 2017-18
MES | FECHA | COMPETICION | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | BASE DATOS | SERIES | RESULTADOS | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE | 19 | Liga Inf-Cad (1º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
NOVIEMBRE | 19 | Liga Alev-Benj (1º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
NOVIEMBRE | 19 | Liga Prebenj (1º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
ENERO | 28 | Liga Inf-Cad (2º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
ENERO | 28 | Liga Alev-Benj (2º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
ENERO | 28 | Liga Prebenj (2º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
MARZO | 18 | Liga Inf-Cad (3º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
MARZO | 18 | Liga Alev-Benj (3º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
MARZO | 18 | Liga Prebenj (3º) | C.N.Teruel | Teruel | |||||
MAYO | 13 | FInal Provincial Escolar | C.N.Teruel | Teruel |
Campeonatos de Aragón 2017-18
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | LISTADO PART. | SERIES | INS. TECNICAS | DURACION | DOSSIER | RESULTADOS | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 15-16-17 | LII Cº Aragón Absoluto Invierno | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | ||||||||
FEBRERO | 09-10-11 | XV Cº Aragón Alevín de Invierno | St. Casablanca | E. Lastrada | ||||||||
MARZO | 02-03-04 | XXXVII Cº Aragón Junior-Infantil de Invierno | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | ||||||||
MAYO | 26-27 | XV Copa de Aragón de Clubes | C.N.Helios | M. Molinero | ||||||||
JUNIO | 16-17 | XXXV Final JJEE - Cº Aragón Alevín Verano | C.N.Helios | M. Molinero | ||||||||
JUN-JUL | 30-01 | I Cº Aragón Benjamín | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | ||||||||
JULIO | 03-04 | XLIII Cº Aragón Infantil de Verano | St. Casablanca | E. Lastrada | PDF ALEVIN | |||||||
JULIO | 21-22 | LXXVIII Cº Aragón Absoluto de Verano XLIII Cº Aragón Junior de Verano | St. Venecia | Venecia | ABSOLUTO JUNIOR |
Trofeos 2017-18
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | BASE DATOS | SERIES | RESULTADOS | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 29 | T. San Silvestre | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | PDF MM | ||||
ENERO | 21 | T. San Agustín | P. San Agustín | San Agustín | |||||
ENERO | 27 | T. San Vicente | C.N.Zoiti 89 | Almeriz | |||||
MARZO | 10-11 | Copa Promesas | St. Casablanca | E. Lastrada | |||||
ABRIL | 14 | Toma Tiempos | St. Venecia | Venecia | |||||
ABRIL | 21 | T. Ciudad de Huesca | C.A.Huesca | Almeriz | ALEV-BENJ ABS-JUN-INF | ALEV-BENJ ABS-JUN-INF | |||
JUNIO | 09 | T. Pelícano | P. San Agustín | San Agustín | |||||
JUNIO | 24 | Gran Premio Venecia | St. Venecia | Venecia |
Últimas entradas de la categoría