CALENDARIOS DE NATACIÓN TEMPORADA 2018 – 2019
Huesca 2018-19
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | BASE DATOS | SERIES | RESULTADOS | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 27 | Liga Abs-Jun-Inf (1º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||||
OCTUBRE | 28 | Liga Alevín (1º) | Huesca | Parque | |||||
OCTUBRE | 28 | Liga Benjamín (1º) | Huesca | Parque | |||||
NOVIEMBRE | 10 | Liga Alevín (2º) | Huesca | Parque | |||||
NOVIEMBRE | 10 | Liga Benjamín (2º) | Huesca | Parque | |||||
NOVIEMBRE | 17 | Liga Abs-Jun-Inf (2º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||||
DICIEMBRE | 16 | Liga Alevín (3º) | C.N.Fraga | Municipal | |||||
DICIEMBRE | 16 | Liga Benjamín (3º) | C.N.Fraga | Municipal | |||||
DICIEMBRE | 16 | Liga Prebenj. (1º) | C.N.Fraga | Municipal | |||||
ENERO | 12 | Liga Abs-Jun-Inf (3º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | ABS-JUN INFANTIL | ||||
ENERO | 13 | Liga Alevín (4º) | Huesca | Parque | |||||
ENERO | 13 | Liga Benjamín (4º) | Huesca | Parque | |||||
FEBRERO | 23 | Liga Benjamín (5º) | Huesca | Parque | |||||
FEBRERO | 23 | Liga Prebenj. (2º) | Huesca | Parque | |||||
MARZO | 23 | Liga Abs-Jun-Inf (4º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | ABS-JUN INFANTIL | ||||
MARZO | 24 | Liga Alevín (5º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | |||||
MARZO | 24 | Liga Benjamín (6º) | C.N.Sabiñánigo | Municipal | |||||
MAYO | 04 | Liga Abs-Jun-Inf (5º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||||
MAYO | 05 | Liga Alevín (6º) | A.C.Monzón | Monzón | |||||
MAYO | 05 | Liga Benjamín (7º) | A.C.Monzón | Monzón | |||||
MAYO | 05 | Liga Prebenj. (3º) | A.C.Monzón | Monzón | |||||
MAYO | 18 | Liga Alevín (7º) | Huesca | Parque | |||||
MAYO | 18 | Liga Benjamín (8º) | Huesca | Parque | |||||
MAYO | 18 | Liga Prebenj. (4º) | Huesca | Parque | |||||
JUNIO | 08 | III Copa Promoción Clubes de Huesca | C.N.Sabiñánigo | Municipal |
Zaragoza 2018-19
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | L.PARTICIPANTES | SERIES | RESULTADOS | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 20-21 | Trof Fondo-Estilos | E.M. Olivar | A.C. Muñoz | |||||
OCTUBRE | 27 | Liga Alevin (1º) | P. San Agustín | San Agustín | MASCULINA FEMENINA | ||||
OCTUBRE | 28 | Liga Benjamín (1º) | C.N. Helios | M. Molinero | MASCULINA FEMENINA | ||||
NOVIEMBRE | 03 | Liga Abs-Junior-Infantil (1º) | C.N. Helios | M. Molinero | ABS-JUN INFANTIL | ||||
NOVIEMBRE | 04 | LigaAbs-Junior Infantil (1º) | St. Venecia | Venecia | ABS-JUN INFANTIL | ||||
NOVIEMBRE | 10 | Liga Benjamín (2º) | St. Venecia | Venecia | |||||
NOVIEMBRE | 11 | Liga Alevin (2º) | St. Casablanca | E. Lastrada | |||||
NOVIEMBRE | 17 | Liga Infantil (2º) | P. San Agustín | San Agustín | |||||
NOVIEMBRE | 18 | Liga Abs-Junior (2º) | C.N. Helios | M. Molinero | |||||
NOVIEMBRE | 24 | Liga PreBenj. (1ºJ) | E.M. Olivar St. Casablanca | A.C. Muñoz E. Lastrada | OLIVAR CASABLANCA | OLIVAR CASABLANCA | |||
DICIEMBRE | 15 | Liga Alevín (3º) | St. Venecia | Venecia | MASCULINA FEMENINA | ||||
DICIEMBRE | 16 | Liga Benjamín (3º) | C.N. Helios | M. Molinero | |||||
ENERO | 12 | Liga Benjamín (4º) | P. San Agustín | San Agustín | MASCULINA FEMENINA | ||||
ENERO | 13 | Liga Alevín (4º) | C.N. Helios | M. Molinero | |||||
FEBRERO | 09 | Liga PreBenj. (2º) | P. San Agustín St. Casablanca | San Agustín E. Lastrada | SANAGUSTIN CASABLANCA | SANAGUSTIN CASABLANCA | |||
FEBRERO | 10 | Liga Benjamín (5º) | C.N. Helios | M. Molinero | |||||
MARZO | 09 | Liga Alevín (5º) | P. San Agustín | San Agustín | FEM MAS | ||||
MARZO | 10 | Liga Benjamín (6º) | E.M. Olivar | A.C. Muñoz | |||||
MARZO | 16 | Liga Abs-Junior (3º) | St. Venecia | Venecia | |||||
MARZO | 17 | Liga Infantil (3º) | C.N. Helios | M. Molinero | |||||
ABRIL | 06 | Liga Benjamín (7º) | E.M. Olivar | A.C. Muñoz | |||||
ABRIL | 07 | Liga Alevín (6º) | E.M. Olivar | A.C. Muñoz | MAS MIX-FEM | ||||
ABRIL | 27 | Liga PreBenj. (3º) | P. San Agustín St. Venecia | San Agustín Venecia | SAGUSTIN VENECIA | SAGUSTIN VENECIA | |||
MAYO | 11-12 | XIV Trofeo Ciudad de Zaragoza | St. Casablanca | E. Lastrada | |||||
MAYO | 18 | Liga Alevín (7º) | P. San Agustín | San Agustín | MAS MIX-FEM | ||||
MAYO | 19 | Liga Benjamín (8º) | St. Venecia | Venecia | FEM MIX-MAS | ||||
MAYO | 25 | Liga PreBenj. (4º) | E.M. Olivar C.N. Helios | A.C. Muñoz M. Molinero | OLIVAR HELIOS | OLIVAR HELIOS | |||
JUNIO | 01 | Liga Infantil (4º) | P. San Agustín | San Agustín | |||||
JUNIO | 02 | Liga Abs-Junior (4º) | C.N. Helios | M. Molinero |
Teruel 2018-19
MES | FECHA | COMPETICION | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | BASE DATOS | SERIES | RESULTADOS | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE | 25 | Liga Inf-Cad (1º) | Teruel | Teruel | |||||
NOVIEMBRE | 25 | Liga Alev-Benj (1º) | Teruel | Teruel | |||||
NOVIEMBRE | 25 | Liga Prebenj (1º) | Teruel | Teruel | |||||
ENERO | 20 | Liga Inf-Cad (2º) | Teruel | Teruel | |||||
ENERO | 20 | Liga Alev-Benj (2º) | Teruel | Teruel | |||||
ENERO | 20 | Liga Prebenj (2º) | Teruel | Teruel | |||||
MARZO | 31 | Liga Inf-Cad (3º) | Teruel | Teruel | |||||
MARZO | 31 | Liga Alev-Benj (3º) | Teruel | Teruel | |||||
MARZO | 31 | Liga Prebenj (3º) | Teruel | Teruel | |||||
MAYO | 26 | Final Provincial Escolar | Teruel | Teruel |
Campeonatos de Aragón 2018-19
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | LISTADO PART. | SERIES | INS. TECNICAS | DURACION | RESULT. ON LINE | RESULTADOS PDF | .RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOV-DICIEMBRE | 30-01-02 | LIII Cº Aragón Absoluto Invierno | St. Casablanca | E. Lastrada | ||||||||
ENERO | 25-26-27 | XXXVIII Cº Aragón Junior-Infantil Invierno | C.N. Helios | M. Molinero | ||||||||
FEBRERO | 01-02-03 | XVI Cº Aragón Alevín Invierno | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | ||||||||
MARZO | 01-02-03 | XVI Copa Aragón de Clubes | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | ||||||||
ABRIL | 12-13-14 | I Copa Individual de Aragón | C.N.Helios | M. Molinero | ||||||||
JUNIO | 15-16 | XXXVI Final JJEE - Cº Aragón Alevín Verano | C.N. Helios | M. Molinero | VER | |||||||
JUNIO | 22-23 | II Cº Aragón Benjamín | P. San Agustín | San Agustín | ||||||||
JUNIO | 29-30 | XLIV Cº Aragón Infantil Verano | St. Casablanca | E. Lastrada | VER | PDF ALEVIN | ||||||
JULIO | 06-07 | LXXIX Cº Aragón Absoluto Verano XLIV Cº Aragón Junior Verano | St. Venecia | Venecia | VER |
Trofeos 2018-19
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | BASE DATOS | SERIES | RESULTADOS | RES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 28 | Trofeo San Silvestre | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | PDF MM | ||||
ENERO | 19 | Trofeo San Vicente | C.N.Zoiti89 | Almeriz | |||||
FEBRERO | 16 | Trofeo San Agustín | P. San Agustín | San Agustín | |||||
MARZO | 30-31 | Copa Promesas | St. Casablanca | E. Lastrada | |||||
ABRIL | 27 | Trofeo Ciudad Huesca | C.A.Huesca | Almeriz | |||||
JUNIO | 08 | Trofeo Pelicano | P. San Agustín | San Agustín | |||||
JULIO | 20 | Gran Premio Venecia | St. Venecia | Venecia |
Últimas entradas de la categoría