CALENDARIOS DE NATACIÓN TEMPORADA 2020 – 2021
Calendarios imprimibles
Huesca 2020-21
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARZO | 06 | Liga Abs-Jun-Inf (3º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
MARZO | 07 | Liga Alevín (4º) | Huesca | Parque | PDF | ||
MARZO | 07 | Liga Benjamín (4º) | Huesca | Parque | PDF | ||
MARZO | 27 | Liga Abs-Jun-Inf (4º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
MARZO | 28 | Liga Alevín (5º) | Huesca | Parque | PDF | ||
MARZO | 28 | Liga Benjamín (5º) | Huesca | Parque | PDF | ||
MARZO | 28 | Liga Prebenj. (1º) | Huesca | Parque | |||
ABRIL | 17 | Liga Abs-Jun-Inf (5º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
ABRIL | 18 | Liga Alevín (6º) | Huesca | Parque | PDF | ||
ABRIL | 18 | Liga Benjamín (6º) | Huesca | Parque | |||
ABRIL | 18 | Liga Prebenj. (2º) | Huesca | Parque | |||
MAYO | 15 | Liga Alevín (7º) | Huesca | Parque | PDF | ||
MAYO | 15 | Liga Benjamín (7º) | Huesca | Parque | PDF | ||
MAYO | 15 | Liga Prebenj. (3º) | Huesca | Parque | |||
MAYO | 22 | Liga Abs-Jun-Inf (6º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
MAYO | 29 | IV Copa Promoción Clubes de Huesca | Huesca | Parque | |||
MAYO | 29 | Liga Prebenj. (4º) | Huesca | Parque |
Zaragoza 2020-21
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 17-18 | Trof Fondo-Estilos | E.M.Olivar St. Casablanca St. Venecia C.N.Helios P. San Agustín | A.C. Muñoz E.Lastrada Venecia M.Molinero S.Agustín | PDF | SANAGUSTIN VENECIA HELIOS OLIVAR CASABLANCA | PDF |
OCTUBRE | 24 | Liga Alevin (1º) | E.M.Olivar St. Casablanca St. Venecia C.N.Helios P. San Agustín | A.C. Muñoz E.Lastrada Venecia M.Molinero S.Agustín | PDF | SANAGUSTIN VENECIA HELIOS OLIVAR CASABLANCA | PDF |
FEBRERO | 28 | Liga Alevín (4º) | E.M.Olivar St. Casablanca St. Venecia C.N.Helios P. San Agustín | A.C.Muñoz E.Lastrada Venecia M.Molinero S.Agustín | PDF | ||
FEBRERO | 28 | Liga Benjamín (4º) | E.M.Olivar St. Casablanca St. Venecia C.N.Helios P. San Agustín | A.C.Muñoz E.Lastrada Venecia M.Molinero S.Agustín | |||
MARZO | 20 | Liga Alevín (5º) | E.M.Olivar St. Casablanca | A.C.Muñoz E.Lastrada | PDF | OLIVAR CASABLANCA | |
MARZO | 20 | Liga Benjamín (5º) | E.M.Olivar St. Casablanca | A.C. Muñoz E.Lastrada | OLIVAR CASABLANCA | ||
MARZO | 20 | Liga PreBenj. (1º) | E.M.Olivar St. Casablanca | A.C. Muñoz E.Lastrada | OLIVAR CASABLANCA | ||
MARZO | 27 | Liga Abs-Junior-Infantil (2º) | E.M.Olivar St. Casablanca St. Venecia C.N.Helios P. San Agustín C.N.IZ Cuarte | A.C. Muñoz E.Lastrada Venecia M.Molinero S.Agustín L.Europa | ABS-JUN INFANTIL | CASABLANCA IZCUARTE HELIOS OLIVAR SANAGUSTIN VENECIA | |
ABRIL | 10 | Liga PreBenj. (2º) | P. San Agustín | S.Agustín | |||
ABRIL | 17 | Liga Benjamín (6º) | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | |||
ABRIL | 17 | Liga Alevín (6º) | C.N.Helios | M.Molinero | PDF | ||
ABRIL | 23 | Liga Abs-Junior-Infantil (3º) | E.M.Olivar St. Casablanca | A.C. Muñoz E.Lastrada | ABS-JUN INFANTIL | MASCULINA FEMENINA | |
MAYO | 08 | Liga PreBenj. (3º) | P. San Agustín | S.Agustín | |||
MAYO | 15-16 | Trofeo Inter. Ciudad Zaragoza | St. Casablanca | E.Lastrada | PDF ON LINE |
||
MAYO | 22 | Liga Benjamín (7º) | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | |||
MAYO | 29 | Liga Alevín (7º) | St. Casablanca | E.Lastrada | PDF | ||
JUNIO | 05-06 | Liga Abs-Junior-Infantil (4º) | C.N.Helios | M.Molinero | ABS-JUN INFANTIL | MASCULINA FEMENINA | |
JUNIO | 12 | Liga PreBenj. (4º) | E.M.Olivar | A.C.Muñoz |
Teruel 2020-21
MES | FECHA | COMPETICION | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVIEMBRE | 24 | Liga Inf-Cad (1º) | TERUEL | TERUEL | |||||
NOVIEMBRE | 24 | Liga Alev-Benj (1º) | TERUEL | TERUEL | |||||
NOVIEMBRE | 24 | Liga Prebenj (1º) | TERUEL | TERUEL | |||||
FEBRERO | 09 | Liga Inf-Cad (2º) | TERUEL | TERUEL | |||||
FEBRERO | 09 | Liga Alev-Benj (2º) | TERUEL | TERUEL | |||||
FEBRERO | 09 | Liga Prebenj (2º) | TERUEL | TERUEL | |||||
FEBRERO | 29 | Liga Inf-Cad (3º) | CELLA | CELLA | |||||
FEBRERO | 29 | Liga Alev-Benj (3º) | CELLA | CELLA | |||||
FEBRERO | 29 | Liga Prebenj (3º) | CELLA | CELLA | |||||
MARZO | 29 | Liga Inf-Cad (4º) | TERUEL | TERUEL | |||||
MARZO | 29 | Liga Alev-Benj (4º) | TERUEL | TERUEL | |||||
MARZO | 29 | Liga Prebenj (4º) | TERUEL | TERUEL | |||||
ABRIL | 19 | Liga Inf-Cad (5º) | TERUEL | TERUEL | |||||
ABRIL | 19 | Liga Alev-Benj (5º) | TERUEL | TERUEL | |||||
ABRIL | 19 | Liga Prebenj (5º) | TERUEL | TERUEL | |||||
MAYO | 24 | Final Provincial Escolar | TERUEL | TERUEL |
Campeonatos de Aragón 2020-21
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | LISTADO PART. | SERIES | INS. TECNICAS | DURACION | RESULT. ON LINE | RESULTADOS PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENERO | 29-30-31 | I Open Junior-Infantil-Alevín Invierno | St.Casablanca E.M.Olivar | E. Lastrada A.C. Muñoz | FEMENINAS MASCULINAS | VER | |||||
FEBRERO | 26-27-28 | I Open Absoluto Invierno | C.N.Helios | M. Molinero | VER | ||||||
JUNIO | 18-19-20 | XXXVIII Final JJEE - Cº Aragón Alevín Verano | C.N.Helios | M.Molinero | VER | ||||||
JUNIO | 26 | III Cº Aragón Benjamín | St. Venecia | Venecia (cubierta) | |||||||
JUNIO | 28-29-30 | LXXX Cº Aragón Absoluto Verano XLV Cº Aragón Junior Verano XLV Cº Aragón Infantil Verano | St. Venecia | Venecia | VER |
Trofeos 2020-21
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimas entradas de la categoría