CALENDARIOS DE NATACIÓN TEMPORADA 2021 – 2022
Calendarios imprimibles
Huesca 2021-22
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 23 | Liga Abs-Jun-Inf (1º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
OCTUBRE | 23 | Liga Alevín (1º) | Huesca | Parque | |||
NOVIEMBRE | 13 | Liga Abs-Jun-Inf (2º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
NOVIEMBRE | 13 | Liga Alevín (2º) | Huesca | Parque | |||
NOVIEMBRE | 13 | Liga Benjamín (1º) | Huesca | Parque | |||
DICIEMBRE | 11 | Liga Alevín (3º) | Fraga | Municipal | |||
DICIEMBRE | 11 | Liga Benjamín (2º) | Fraga | Municipal | |||
ENERO | 15 | Liga Abs-Jun-Inf (3º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
ENERO | 15 | Liga Alevín (4º) | Huesca | Parque | |||
ENERO | 15 | Liga Benjamín (3º) | Huesca | Parque | |||
MARZO | 05 | Liga Abs-Jun-Inf (4º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
MARZO | 05 | Liga Benjamín (4º) | Huesca | Parque | |||
MARZO | 05 | Liga Prebenj. (1º) | Huesca | Parque | |||
ABRIL | 02 | Liga Alevín (5º) | Fraga | Municipal | |||
ABRIL | 02 | Liga Benjamín (5º) | Fraga | Municipal | |||
ABRIL | 02 | Liga Prebenj. (2º) | Fraga | Municipal | |||
ABRIL | 30 | Liga Alevín (6º) | Fraga | Municipal | |||
ABRIL | 30 | Liga Benjamín (6º) | Fraga | Municipal | |||
ABRIL | 30 | Liga Prebenj. (3º) | Fraga | Municipal | |||
JUNIO | 11 | Liga Abs-Jun-Inf (5º) | Huesca | Parque | ABS-JUN INFANTIL | ||
JUNIO | 11 | Liga Alevín (7º) | Huesca | Parque | |||
JUNIO | 11 | Liga Benjamín (7º) | Huesca | Parque | |||
JUNIO | 11 | Liga Prebenj. (4º) | Huesca | Parque |
Zaragoza 2021-22
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OCTUBRE | 23-24 | Trof Fondo-Estilos | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | PDF | PDF | |
OCTUBRE | 30 | Liga Alevin (1º) | P. San Agustín | S.Agustín | PDF | PDF |
|
NOVIEMBRE | 06-07 | Liga Abs-Junior-Infantil (1º) | E.M.Olivar | A.C. Muñoz | ABS-JUN INFANTIL | ||
NOVIEMBRE | 20 | Liga Benjamín (1º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||
NOVIEMBRE | 21 | Liga Alevín (2º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||
DICIEMBRE | 18 | Liga Alevín (3º) | St. Casablanca | E.Lastrada | |||
DICIEMBRE | 19 | Liga Benjamín (2º) | St. Casablanca | E.Lastrada | |||
ENERO | 08-09 | Liga Abs-Junior (2º) | St. Venecia (sábado) C.N.Helios (domingo) | Venecia M. Molinero | ABS-JUN | ||
ENERO | 08-09 | Liga Infantil (2º) | P. San Agustín | S.Agustín | INFANTIL | ||
ENERO | 15 | Liga PreBenj. (1º) | St. Venecia | Venecia | |||
ENERO | 22 | Liga Benjamín (3º) | St. Venecia | Venecia | |||
ENERO | 23 | Liga Alevín (4º) | P. San Agustín | S.Agustín | |||
FEBRERO | 19 | Liga PreBenj. (2º) | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | |||
FEBRERO | 20 | Liga Benjamín (4º) | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | |||
MARZO | 26 | Liga Alevín (5º) | P. San Agustín (Mas.) C.N.Helios (Fem) | S.Agustín M. Molinero | MAS FEM | ||
MARZO | 27 | Liga Benjamín (5º) | P. San Agustín | S.Agustín | |||
ABRIL | 02 | Liga PreBenj. (3º) | St. Venecia | Venecia | |||
ABRIL | 23 | Liga Benjamín (6º) | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | |||
ABRIL | 23 | Liga Alevín (6º) | E.M.Olivar | A.C.Muñoz | MAS FEM | ||
ABRIL-MAYO | 30-01 | Liga Abs-Junior (3º) | St. Casablanca | E.Lastrada | ABS-JUN | ||
ABRIL-MAYO | 30-01 | Liga Infantil (3º) | C.N.Helios | M.Molinero | INFANTIL | ||
MAYO | 07 | Liga PreBenj. (4º) | St. Venecia | Venecia | |||
MAYO | 21 | Liga Alevín (7º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||
MAYO | 22 | Liga Benjamín (7º) | C.N.Helios | M.Molinero | |||
JUNIO | 04-05 | Liga Abs-Junior (4º) | C.N.Helios | M.Molinero | ABS-JUN | PDF | PDF |
JUNIO | 04-05 | Liga Infantil (4º) | St. Casablanca | E.Lastrada | INFANTIL | PDF | PDF |
JULIO | 02-03 | Trofeo Inter. Ciudad Zaragoza | St. Casablanca | E.Lastrada |
Teruel 2021-22
MES | FECHA | COMPETICION | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonatos de Aragón 2021-22
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | LISTADO PART. | SERIES | INS. TECNICAS | DURACION | RESULT. ON LINE | RESULTADOS PDF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 03-04-05 | LVI CºARAGÓN ABSOLUTO INVIERNO | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | VER | ||||||
ENERO | 28-29-30 | XLI Cº ARAGÓN JUNIOR-INFANTIL INVIERNO | C.N. HELIOS | E. LASTRADA | VER | ||||||
FEBRERO | 04-05-06 | XIX Cº ARAGÓN ALEVÍN INVIERNO | E.M. OLIVAR | A.C. MUÑOZ | |||||||
MARZO | 18-19-20 | XVIII COPA ARAGÓN DE CLUBES | E.M. OLIVAR | A.C. MUÑOZ | |||||||
JUNIO | 24-25-26 | XXXIX Final JJEE - Cº Aragón Alevín Verano | C.N. HELIOS | M. MOLINERO | |||||||
JUNIO-JULIO | 29-30-01 | LXXXI Cº Aragón Absoluto Verano XLV Cº Aragón Junior Verano XLV Cº Aragón Infantil Verano | ST. VENECIA | VENECIA | |||||||
JULIO | 09-10 | IV Cº Aragón Benjamín | E.M. OLIVAR | A.C. MUÑOZ |
Trofeos 2021-22
MES | FECHA | COMPETICIÓN | ORGANIZADOR | PISCINA | REGLAMENTO | SERIES | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DICIEMBRE | 17 | TOMA ZOITI | C.N.ZOITI | HUESCA | |||
DICIEMBRE | 31 | TROFEO SAN SILVESTRE | E.M. OLIVAR | A.C. MUÑOZ | |||
ENERO | 16 | TOMA ALEVIN | P. SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | |||
ENERO | 16 | TOMA BENJAMIN | P. SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | |||
ABRIL | 09 | TROFEO PELICANO | P. SAN AGUSTIN | SAN AGUSTIN | |||
MAYO | 28 | TOMA HELIOS | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | |||
JUNIO | 18 | GRAN PREMIO VENECIA | ST. VENECIA | VENECIA |
Últimas entradas de la categoría