CALENDARIOS DE WATERPOLO TEMPORADA 2019 – 2020
- Absoluto Masculino
- Juvenil Masculino
- Cadete Mixto
- Infantil Mixto
- Alevín Mixto
- Benjamín Mixto
- Absoluto Femenino
- Infantil Femenino
- Copa Cadete Masculino
- Copa Infantil Mixto
- Copa Alevín Mixto
Clasificación Absoluto Masculino 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 25 | 8 |
2. | E.M.OLIVAR A | 6 | 4 | 0 | 2 | 99 | 35 | 8 |
3. | E.M.OLIVAR B | 4 | 3 | 0 | 1 | 45 | 41 | 6 |
4. | ST. CASABLANCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 78 | 4 |
5. | ESCUELA WPZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 34 | 121 | 0 |
Absoluto Masculino 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10-11-19 | 14.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N.Helios | 8 - 10 |
1º | 20-10-19 | 18.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | St. Casablanca | 8 - 16 |
2º | 16-11-19 | 18.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar A | 4 - 21 |
2º | 15-11-19 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 11 -13 |
3º | 21-12-19 | 20.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca | 17 - 2 |
3º | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | C.N.Helios | |||
4º | 22-01-20 | 21.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | 3 - 14 |
4º | 15-01-20 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | Escuela WPZ | 21- 5 |
5º | 28-01-20 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | St. Casablanca | 23 - 4 |
5º | 25-01-20 | 18.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar B | 8 - 17 |
6º | 07-02-20 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar A | 12 - 8 |
6º | 09-02-20 | 12.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ | 15 - 5 |
7º | 01-03-20 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ | 31 - 4 |
7º | 01-03-20 | 13.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | 12 - 8 |
8º | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar A | |||
8º | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar B | |||
9º | 05-04-20 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | ||
9º | 05-04-20 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N.Helios | ||
10º | 18-04-20 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N.Helios | ||
10º | 18-04-20 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ |
Clasificación Juvenil Masculino 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 5 | 4 | 0 | 0 | 76 | 28 | 10 |
2. | E.M.OLIVAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 46 | 40 | 4 |
3. | ESCUELA WPZ | 5 | 1 | 0 | 4 | 48 | 85 | 2 |
4. | ST. CASABLANCA | 4 | 1 | 0 | 3 | 42 | 59 | 2 |
Juvenil Masculino 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 09-11-19 | 16.30 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | 11 - 15 |
1º | 17-11-19 | 11.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N. Helios | 8 - 21 |
2º | 15-12-19 | 10.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | St. Casablanca | 13 - 18 |
2º | 04-12-19 | 21.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar | 13 - 6 |
3º | 16-01-20 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 2 - 14 |
3º | 19-01-20 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 19 - 4 |
4º | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | St. Casablanca | |||
4º | 02-02-20 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ | 16 - 6 |
5º | 22-02-20 | 18.00 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ | 11 -17 |
5º | 23-02-20 | 13.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | 6 - 12 |
6º | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | St. Casablanca | |||
6º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar |
Clasificación Cadete Mixto 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS A | 5 | 5 | 0 | 0 | 150 | 19 | 10 |
2. | E.M.OLIVAR A | 5 | 4 | 0 | 1 | 79 | 34 | 8 |
3. | ESCUELA WPZ A | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 65 | 4 |
4. | ESCUELA WPZ B | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 76 | 2 |
5. | E.M.OLIVAR B | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 128 | 0 |
Cadete Mixto 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30-11-19 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ A | 21 - 7 |
1º | 19-10-19 | 12.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | C.N.Helios A | 0 - 37 |
2º | 17-11-19 | 14.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | 3 - 15 |
2º | 23-11-19 | 13.30 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ B | 34 - 4 |
3º | 15-12-19 | 13.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N.Helios A | 12 - 15 |
3º | 14-12-19 | 18.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | 5 - 16 |
4º | 18-01-20 | 17.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar A | 1 - 19 |
4º | 18-01-20 | 18.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar B | 27 - 3 |
5º | 08-02-20 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios A | 3 - 24 |
5º | 09-02-20 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 7 - 9 |
6º | 23-02-20 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 8 - 12 |
6º | 23-02-20 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar B | 40 - 0 |
7º | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | |||
7º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N.Helios A | |||
8º | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios A | E.M.Olivar A | |||
8º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | |||
9º | 19-04-20 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ B | ||
9º | 19-04-20 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ A | ||
10º | 09-05-20 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios A | Escuela WPZ A | ||
10º | 09-05-20 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar B |
Clasificación Infantil Mixto 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 7 | 7 | 0 | 0 | 103 | 19 | 14 |
2. | ESCUELA WPZ A | 7 | 6 | 0 | 1 | 84 | 27 | 12 |
3. | E.M.OLIVAR C | 7 | 5 | 0 | 2 | 90 | 58 | 10 |
4. | ST. CASABLANCA | 7 | 3 | 1 | 3 | 82 | 65 | 7 |
5. | E.M.OLIVAR A | 7 | 2 | 1 | 3 | 60 | 51 | 7 |
6. | ESCUELA WPZ B | 7 | 1 | 0 | 5 | 32 | 87 | 4 |
7. | E.M.OLIVAR B | 7 | 1 | 0 | 6 | 28 | 88 | 2 |
8. | ESCUELA WPZ C | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 98 | 0 |
LIGA ORO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
1. | C.N.HELIOS | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 18 | 4 |
2. | ESCUELA WPZ A | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 | 13 | 2 |
3. | E.M.OLIVAR C | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 21 | 0 |
4. | ST. CASABLANCA | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 34 | 0 |
LIGA PLATA | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
1. | ESCUELA WPZ B | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 3 |
2. | E.M.OLIVAR A | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 |
3. | ESCUELA WPZ C | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 |
4. | E.M.OLIVAR B | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | 0 |
Infantil Mixto 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15-12-19 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | 2 - 16 |
1º | 20-10-19 | 11.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ C | 16 - 1 |
1º | 20-10-19 | 11.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 12 - 4 |
1º | 24-11-19 | 13.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar C | Escuela WPZ B | 18 - 5 |
2º | 27-10-19 | 16.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar B | 16 - 1 |
2º | 27-10-19 | 11.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | St. Casablanca | 3 - 18 |
2º | 27-10-19 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar C | Escuela WPZ A | 10 -15 |
2º | 27-10-19 | 12.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar A | 1 - 9 |
3º | 24-11-19 | 15.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ C | 9 - 4 |
3º | 24-11-19 | 13.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 6 - 20 |
3º | 09-11-19 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | 16 - 1 |
3º | 10-11-19 | 12.10 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar C | 5 - 12 |
4º | 16-11-19 | 17.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar B | 16 - 1 |
4º | 16-11-19 | 15.15 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca | 11 -11 |
4º | 09-11-19 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar C | C.N. Helios | 4 - 13 |
4º | 16-11-19 | 16.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ C | 7 - 3 |
5º | 09-02-20 | 14.10 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | 2 - 13 |
5º | 30-11-19 | 17.30 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar C | 10 - 15 |
5º | 01-12-19 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ B | 17 - 2 |
5º | 23-11-19 | 16.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | Escuela WPZ A | 2 - 17 |
6º | 12-01-20 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar C | E.M.Olivar B | 16 - 10 |
6º | 12-01-20 | 11.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | St. Casablanca | 9 - 21 |
6º | 26-01-20 | 11.30 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios | 3 - 9 |
6º | 12-01-20 | 13.00 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ C | 16 - 1 |
7º | 08-02-20 | 14.30 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 3 - 7 |
7º | 19-01-20 | 13.00 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ A | 0 - 5 |
7º | 19-01-20 | 10.00 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar A | 12 - 2 |
7º | 19-01-20 | 11.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ C | E.M.Olivar C | 0 - 15 |
8º | 09-02-20 | 10.00 | C.N.HELIOS | LIGA ORO | C.N.HELIOS 1 CLASIFICADO | ST. CASABLANCA 4 CLASIFICADO | 17-10 |
8º | 09-02-20 | 10.00 | ESCUELA WPZ | LIGA ORO | ESCUELA WPZ A 2 CLASIFICADO | E.M.OLIVAR C 3 CLASIFICADO | 9-4 |
8º | 15-02-20 | 13.45 | E.M.OLIVAR | LIGA PLATA | E.M.OLIVAR B 6 CLASIFICADO | E.M.OLIVAR A 5 CLASIFICADO | 12 - 2 |
8º | 09-02-20 | 11.15 | ESCUELA WPZ | LIGA PLATA | ESCUELA WPZ B 7 CLASIFICADO | ESCUELA WPZ C 8 CLASIFICADO | 4-4 |
9º | 23-02-20 | 10.00 | ESCUELA WPZ | LIGA ORO | ESCUELA WPZ A 2 CLASIFICADO | C.N.HELIOS 1 CLASIFICADO | 8 - 9 |
9º | 22-02-20 | 14.45 | E.M.OLIVAR | LIGA ORO | E.M.OLIVAR C 3 CLASIFICADO | ST. CASABLANCA 4 CLASIFICADO | 17 - 12 |
9º | E.M.OLIVAR | LIGA PLATA | E.M.OLIVAR A 5 CLASIFICADO | ESCUELA WPZ C 8 CLASIFICADO | |||
9º | 29-02-20 | 16.15 | ESCUELA WPZ | LIGA PLATA | ESCUELA WPZ B 6 CLASIFICADO | E.M.OLIVAR B 7 CLASIFICADO | 8 - 3 |
10º | LIGA ORO | LIGA ORO | C.N.HELIOS 1 CLASIFICADO | E.M.OLIVAR C 3 CLASIFICADO | |||
10º | LIGA ORO | LIGA ORO | ST. CASABLANCA 4 CLASIFICADO | ESCUELA WPZ A 2 CLASIFICADO | |||
10º | LIGA PLATA | LIGA PLATA | E.M.OLIVAR B 5 CLASIFICADO | E.M.OLIVAR A 7 CLASIFICADO | |||
10º | LIGA PLATA | LIGA PLATA | ESCUELA WPZ C 8 CLASIFICADO | ESCUELA WPZ B 6 CLASIFICADO | |||
11º | 25-04-20 | LIGA ORO | LIGA ORO | 4 CLASIFICADO | 1 CLASIFICADO | ||
11º | 25-04-20 | LIGA ORO | LIGA ORO | 3 CLASIFICADO | 2 CLASIFICADO | ||
11º | 25-04-20 | LIGA PLATA | LIGA PLATA | 8 CLASIFICADO | 5 CLASIFICADO | ||
11º | 25-04-20 | LIGA PLATA | LIGA PLATA | 7 CLASIFICADO | 6 CLASIFICADO | ||
12º | 10-05-20 | LIGA ORO | LIGA ORO | 1 CLASIFICADO | 2 CLASIFICADO | ||
12º | 10-05-20 | LIGA ORO | LIGA ORO | 4 CLASIFICADO | 3 CLASIFICADO | ||
12º | 10-05-20 | LIGA PLATA | LIGA PLATA | 5 CLASIFICADO | 6 CLASIFICADO | ||
12º | 10-05-20 | LIGA PLATA | LIGA PLATA | 8 CLASIFICADO | 7 CLASIFICADO | ||
13º | 17-05-20 | LIGA ORO | LIGA ORO | 3 CLASIFICADO | 1 CLASIFICADO | ||
13º | 17-05-20 | LIGA ORO | LIGA ORO | 2 CLASIFICADO | 4 CLASIFICADO | ||
13º | 17-05-20 | LIGA PLATA | LIGA PLATA | 7 CLASIFICADO | 5 CLASIFICADO | ||
13º | 17-05-20 | LIGA PLATA | LIGA PLATA | 6 CLASIFICADO | 8 CLASIFICADO |
Clasificación Alevín Mixto 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS A | 10 | 9 | 0 | 1 | 95 | 20 | 18 |
2. | E.M.OLIVAR A | 7 | 6 | 0 | 1 | 92 | 26 | 12 |
3. | ESCUELA WPZ A | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 10 | 10 |
4. | ST. CASABLANCA | 8 | 3 | 0 | 5 | 66 | 65 | 6 |
5. | C.N.HELIOS B | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 72 | 4 |
6. | ESCUELA WPZ B | 8 | 1 | 0 | 7 | 30 | 105 | 2 |
7. | E.M.OLIVAR B | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 95 | 2 |
Alevín Mixto 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20-10-19 | 13.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar B | 15 - 0 |
1º | 19-10-19 | 17.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | St. Casablanca | 3 - 18 |
1º | 20-10-19 | 12.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ A | 0 - 15 |
2º | 10-11-19 | 10.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios A | 0 - 15 |
2º | 10-11-19 | 10.45 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 15 - 0 |
2º | 10-11-19 | 13.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | C.N.Helios B | 15 - 0 |
3º | 23-11-19 | 15.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | St. Casablanca | 9 - 2 |
3º | 21-12-19 | 14.30 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 3 - 18 |
3º | 23-11-19 | 15.15 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 9 - 6 |
4º | 24-11-19 | 10.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | C.N. Helios A | 0 - 14 |
4º | 24-11-19 | 10.45 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | E.M.Olivar B | 15 - 0 |
4º | 24-11-19 | 14.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ B | 23 - 1 |
5º | 01-12-19 | 11.15 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ A | 4 - 3 |
5º | 18-01-19 | 13.45 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | 5 - 10 |
5º | 01-12-19 | 13.00 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios B | |
6º | 19-01-20 | 13.15 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios A | 5 - 4 |
6º | 18-01-20 | 15.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | Escuela WPZ B | 6 - 2 |
6º | 18-01-20 | 16.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | St. Casablanca | 15 - 0 |
7º | 02-02-20 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios B | 1 - 13 |
7º | 15-02-20 | 17.00 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | 0 - 15 |
7º | 08-02-20 | 18.00 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar A | 4 - 19 |
8º | 09-02-20 | 13.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | C.N. Helios B | 1 - 9 |
8º | 16-02-20 | 13.00 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ B | 20 - 5 |
8º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios B | |||
9º | 23-02-20 | 11.30 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | Escuela WPZ B | 5 - 1 |
9º | 23-02-20 | 12.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | 5 - 0 |
9º | 23-02-20 | 12.30 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar A | 3 - 14 |
10º | 01-03-20 | 12.30 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios A | 7 - 9 |
10º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar B | |||
10º | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ A | |||
11º | 08-03-20 | 10.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | C.N. Helios B | 11 - 1 |
11º | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ A | |||
11º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | E.M.Olivar A | |||
12º | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | C.N. Helios A | |||
12º | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | |||
12º | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | St. Casablanca | |||
13º | 18-04-20 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios A | E.M.Olivar A | ||
13º | 18-04-20 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | C.N. Helios B | ||
13º | 18-04-20 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ A | ||
14º | 19-04-20 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios B | E.M.Olivar B | ||
14º | 19-04-20 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | ||
14º | 19-04-20 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar A | St. Casablanca |
Clasificación Benjamín Mixto 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 20 | 6 |
2. | ESCUELA WPZ | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 17 | 5 |
3. | E.M.OLIVAR | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 14 | 4 |
4. | ST. CASABLANCA | 5 | 0 | 3 | 2 | 17 | 25 | 3 |
Benjamín Mixto 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17-11-19 | 16.00 | C.N.Helios | M. Molinero | C.N.Helios | Escuela WPZ | 6 - 6 |
1º | 17-11-19 | 16.45 | C.N.Helios | M. Molinero | E.M.Olivar | St. Casablanca | 7 - 2 |
1º | 17-11-19 | 17.30 | C.N.Helios | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar | 7 - 5 |
2º | 25-01-20 | 16.00 | St. Casablanca | E. Lastrada | E.M.Olivar | C.N.Helios | 3 - 3 |
2º | 25-01-20 | 16.45 | St. Casablanca | E. Lastrada | St. Casablanca | Escuela WPZ | 5 - 8 |
2º | 25-01-20 | 17.30 | St. Casablanca | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N.Helios | 4 - 4 |
3º | 29-02-20 | 17.30 | Escuela WPZ | Bomberos | C.N.Helios | St. Casablanca | 2 - 2 |
3º | 29-02-20 | 18.15 | Escuela WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 2 - 2 |
3º | 29-02-20 | 19.00 | Escuela WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | St. Casablanca | 4 - 4 |
4º | 26-04-20 | Escuela WPZ | C.N.Helios | ||||
4º | 26-04-20 | St. Casablanca | E.M.Olivar | ||||
4º | 26-04-20 | E.M.Olivar | Escuela WPZ |
Clasificación Absoluto Femenino 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ||||||||
2. |
Absoluto Femenino 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ B | Escuela WPZ A | |||
2 | 25-04-20 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B |
Clasificación Infantil Femenino 2019-2020
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
2. | E.M.OLIVAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
Infantil Femenino 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M.Olivar | |||
2 | 22-02-20 | 15.45 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 3 - 6 |
Clasificación Copa Cadete Masculina 2020-2021
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Copa Cadete Masculina 2020-2021
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 22-04-21 | 21.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR | |
2. | 23-04-21 | 20.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | E.M.OLIVAR | C.N.HELIOS | |
3. | 27-04-21 | 21.15 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR | |
4. | 29-04-21 | 21.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N.HELIOS | ST. CASABLANCA | |
5. | 04-05-21 | 21.00 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.OLIVAR | ST. CASABLANCA | |
6. | 06-05-21 | 21.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | ST. CASABLANCA | C.N.HELIOS | |
7. | 13-05-21 | 21.00 | C.N.HELIOS | M.Molinero | 1º CLASIFICADO | 2º CLASIFICADO |
Clasificación Copa Infantil Mixto 2019-2020
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Copa Infantil Mixto 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Copa Alevín Mixto 2019-2020
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Copa Alevín Mixto 2019-2020
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimas entradas de la categoría