CALENDARIOS DE WATERPOLO TEMPORADA 2020 – 2021
- Absoluto Masculino
- Juvenil Masculino
- Cadete Mixto
- Infantil Mixto
- Alevín Mixto
- Benjamín Mixto
- Cadete Femenino
- Infantil Femenino
- Copa Cadete Masculino
- Copa Infantil Mixto
- Copa Alevín Mixto
Clasificación Absoluto Masculino 2020-2021
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.M.OLIVAR A | 4 | 4 | 0 | 0 | 93 | 20 | 8 |
2. | C.N.HELIOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 73 | 40 | 6 |
3. | ST. CASABLANCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 56 | 40 | 4 |
4. | ESCUELA WPZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 25 | 75 | 2 |
5. | E.M.OLIVAR B | 4 | 0 | 0 | 4 | 20 | 92 | 0 |
Absoluto Masculino 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 06-03-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | C.N.Helios | Escuela WPZ | 23 - 2 |
1º | 06-03-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | E.M.Olivar B | E.M.Olivar A | 2 - 26 |
2º | 06-03-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | Escuela WPZ | St. Casablanca | 5 - 17 |
3º | 07-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | C.N.Helios | E.M.Olivar B | 32 - 7 |
3º | 07-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | St. Casablanca | E.M.Olivar A | 10 - 17 |
2º | 07-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ | 9 - 12 |
4º | 27-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N.Helios | 24 - 2 |
4º | 27-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 22 - 2 |
5º | 27-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ | 26 - 6 |
5º | 28-03-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | St. Casablanca | 16 - 7 |
6º | 28-03-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | E.M.Olivar A | C.N.Helios | 3 - 14 |
6º | 28-03-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | St. Casablanca | Escuela WPZ | 24 - 10 |
Clasificación Juvenil Masculino 2020-2021
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 60 | 39 | 10 |
2. | E.M.OLIVAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 93 | 42 | 8 |
3. | ST. CASABLANCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 61 | 67 | 4 |
4. | ESCUELA WPZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 46 | 112 | 0 |
Juvenil Masculino 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 13-02-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | C.N. Helios | Escuela WPZ | 12 - 4 |
1º | 13-02-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | 7 - 17 |
1º | 13-02-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 7 - 9 |
2º | 14-02-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 30 - 7 |
2º | 14-02-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | Escuela WPZ | St. Casablanca | 5 -17 |
2º | 14-02-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar | 9 - 5 |
3º | 08-05-21 | ESCUELA WPZ | Escuela WPZ | C.N. Helios | 7 - 11 | |
3º | 08-05-21 | ESCUELA WPZ | E.M.Olivar | St. Casablanca | 11 - 2 | |
3º | 08-05-21 | ESCUELA WPZ | C.N. Helios | St. Casablanca | 9 - 8 | |
4º | 09-05-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 7 - 22 |
4º | 09-05-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | 8 - 10 |
4º | 09-05-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | St. Casablanca | Escuela WPZ | 20 - 16 |
Clasificación Cadete Mixto 2020-2021
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 14 | 8 |
2. | E.M.OLIVAR A | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 19 | 6 |
3. | ST. CASABLANCA | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 34 | 2 |
4. | ESCUELA WPZ | 4 | 1 | 0 | 3 | 22 | 54 | 2 |
5. | E.M.OLIVAR B | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 52 | 0 |
Cadete Mixto 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 17-04-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | Escuela WPZ | St. Casablanca | 3 - 12 |
1º | 17-04-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | 14 - 2 |
1º | 17-04-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 3 - 15 |
2º | 18-04-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | Escuela WPZ | E.M.Olivar A | 1 - 18 |
2º | 18-04-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | E.M.Olivar B | 24 - 3 |
2º | 18-04-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | E.M.Olivar A | St. Casablanca | 16 - 3 |
3º | 22-05-21 | ESCUELA WPZ | Bomberos | E.M.Olivar B | Escuela WPZ | 6 - 17 |
3º | 22-05-21 | ESCUELA WPZ | Bomberos | C.N. Helios | E.M.Olivar A | 13 - 7 |
4º | 23-05-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Escuela WPZ | C.N.Helios | 1 - 18 |
4º | 23-05-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | C.N.Helios | E.M.Olivar A | 14 - 14 |
4º | 23-05-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Escuela WPZ | E.M.Olivar B | 14 - 8 |
Clasificación Infantil Mixto 2020-2021
EQUIPOS | GRUPO A | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 4 | 4 | 0 | 0 | 46 | 12 | 8 |
2. | E.M.OLIVAR A | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 31 | 4 |
3. | ESCUELA WPZ A | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 32 | 0 |
EQUIPOS | GRUPO B | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. |
1. | E.M.OLIVAR B | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 18 | 8 |
2. | ST. CASABLANCA | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 37 | 4 |
3. | ESCUELA WPZ B | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 | 52 | 0 |
Infantil Mixto 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1º A | 06-02-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | Escuela WPZ A | 4 - 2 |
1º B | 06-02-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | Escuela WPZ B | 15 - 2 |
1º A | 06-02-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | C.N. Helios | 6 - 11 |
1º B | 06-02-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar B | St. Casablanca | 13 - 5 |
2º A | 07-02-21 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | C.N. Helios | E.M.Olivar A | 13 - 2 |
2º B | 07-02-21 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar B | 2 - 13 |
2º A | 07-02-21 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | Escuela WPZ A | C.N. Helios | 2 - 9 |
2º B | 07-02-21 | ST.CASABLANCA | E. Lastrada | Escuela WPZ B | St. Casablanca | 5 - 9 |
3º A | 13-03-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ A | 13 - 2 |
3º B | 13-03-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | St. Casablanca | Escuela WPZ B | 10 - 6 |
3º A | 13-03-21 | C.N.HELIOS | M. Molinero | Escuela WPZ A | E.M.Olivar A | 5 - 6 |
3º B | 13-03-21 | C.N.HELIOS | A.C. Muñoz | Escuela WPZ B | E.M.Olivar B | 9 -18 |
4º | 14-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | C.N.Helios | St. Casablanca | 17 - 2 |
4º | 14-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar A | E.M.Olivar B | 6 - 4 |
4º | 14-03-21 | E.M.OLIVAR | A.C. Muñoz | Escuela WPZ A | Escuela WPZ B | 13 - 5 |
Clasificación Alevín Mixto 2020-2021
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.M.OLIVAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 8 | 10 |
2. | C.N.HELIOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 61 | 39 | 8 |
3. | ST. CASABLANCA | 6 | 1 | 0 | 5 | 26 | 65 | 2 |
4. | ESCUELA WPZ | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 77 | 2 |
Alevín Mixto 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 20-02-21 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | C.N. Helios | St. Casablanca | 15 - 2 |
1º | 20-02-21 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 16 - 1 |
1º | 20-02-21 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar | C.N. Helios | 17 - 2 |
2º | 21-02-21 | C.N.HELIOS | M.Molinero | Escuela WPZ | St. Casablanca | 6 - 5 |
2º | 21-02-21 | C.N.HELIOS | M.Molinero | C.N. Helios | Escuela WPZ | 15 - 0 |
2º | 21-02-21 | C.N.HELIOS | M.Molinero | St. Casablanca | E.M.Olivar | 0 - 15 |
3º | 10-04-21 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | St. Casablanca | C.N. Helios | 7 -12 |
3º | 10-04-21 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 1 - 16 |
3º | 10-04-21 | ST. CASABLANCA | E.Lastrada | C.N. Helios | E.M.Olivar | 2 - 13 |
4º | 11-04-21 | ESCUELA WPZ | A.Maestro | St. Casablanca | Escuela WPZ | 10 - 2 |
4º | 11-04-21 | ESCUELA WPZ | A.Maestro | Escuela WPZ | C.N. Helios | 0 - 15 |
4º | 11-04-21 | ESCUELA WPZ | A.Maestro | E.M.Olivar | St. Casablanca | 17 - 2 |
Clasificación Benjamín Mixto 2020-2021
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.M.OLIVAR | 6 | 6 | 0 | 0 | 65 | 35 | 12 |
2. | C.N.HELIOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 62 | 37 | 8 |
3. | ST.CASABLANCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 59 | 54 | 4 |
4. | ESCUELA WPZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 77 | 0 |
Benjamín Mixto 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 15-05-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | C.N.Helios | Escuela WPZ | 5 - 1 |
1º | 15-05-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | E.M.Olivar | 8 - 10 |
1º | 15-05-21 | ST. CASABLANCA | E. Lastrada | St. Casablanca | C.N.Helios | 9 - 13 |
2º | 16-05-21 | C.N. HELIOS | M. Molinero | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 17 - 4 |
2º | 16-05-21 | C.N. HELIOS | M. Molinero | Escuela WPZ | St. Casablanca | 6 - 13 |
2º | 16-05-21 | C.N. HELIOS | M. Molinero | C.N.Helios | E.M.Olivar | 9 -11 |
3º | 29-05-21 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | C.N.Helios | 1 - 16 |
3º | 29-05-21 | ESCUELA WPZ | Bomberos | E.M.Olivar | St. Casablanca | 8 - 7 |
3º | 29-05-21 | ESCUELA WPZ | Bomberos | C.N.Helios | St. Casablanca | 13 - 7 |
4º | 06-06-21 | E.M. OLIVAR | A.C. Muñoz | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 1 - 11 |
4º | 06-06-21 | E.M. OLIVAR | A.C. Muñoz | E.M.Olivar | C.N.Helios | 8 - 6 |
4º | 06-06-21 | E.M. OLIVAR | A.C. Muñoz | St. Casablanca | Escuela WPZ | 15 - 4 |
Clasificación Cadete Femenino 2020-2021
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 9 | 4 |
2. | E.M.OLIVAR | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 16 | 0 |
Cadete Femenino 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24-04-21 | E.M. OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M. Olivar | Escuela WPZ | 5 - 9 |
2 | 25-04-21 | ESCUELA WPZ | Bomberos | Escuela WPZ | E.M. Olivar | 7 - 4 |
Clasificación Infantil Femenino 2020-2021
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.M.OLIVAR | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 4 |
2. | ESCUELA WPZ | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 13 | 0 |
Infantil Femenino 2020-2021
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27-03-21 | ESCUELA WPZ | A.Maestro | Escuela WPZ | E.M.Olivar | 2 - 7 |
2 | 08-05-21 | E.M.OLIVAR | A.C.Muñoz | E.M.Olivar | Escuela WPZ | 6 - 2 |
Clasificación Copa Cadete Masculino 2020-2021
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Copa Cadete Masculino 2020-2021
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Copa Infantil Mixto 2020-2021
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Copa Infantil Mixto 2020-2021
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Clasificación Copa Alevín Mixto 2020-2021
EQUIPOS | |
---|---|
1.- | |
2.- | |
3.- | |
4.- |
Copa Alevín Mixto 2020-2021
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimas entradas de la categoría