CALENDARIOS DE WATERPOLO TEMPORADA 2021 – 2022
- ABSOLUTO MASCULINO
- JUVENIL MASCULINO
- CADETE FEMENINO
- CADETE MIXTO
- INFANTIL MIXTO
- ALEVIN MIXTO
- BENJAMIN MIXTO
Clasificación Absoluto Masculino 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 6 | 6 | 0 | 0 | 92 | 33 | 12 |
2. | E.M.OLIVAR | 6 | 4 | 0 | 2 | 74 | 57 | 8 |
3. | ST. CASABLANCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 76 | 56 | 4 |
4. | ESCUELA WPZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 39 | 135 | 0 |
Absoluto Masculino 2021-2022
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 23-01-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ST. CASABLANCA | C.N.HELIOS | 8 - 9 |
1º | 23-01-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | E.M.OLIVAR | ESCUELA WPZ | 14 - 6 |
1º | 23-01-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | E.M.OLIVAR | ST. CASABLANCA | 12 - 8 |
2º | 20-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | ESCUELA WPZ | C.N.HELIOS | 6 - 22 |
2º | 20-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | ST. CASABLANCA | ESCUELA WPZ | 20 - 7 |
2º | 20-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR | 11 - 2 |
3º | 27-02-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | C.N.HELIOS | ST. CASABLANCA | 7 - 4 |
3º | 27-02-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR | 6 - 26 |
3º | 27-02-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR | 6 - 11 |
4º | 02-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS | ESCUELA WPZ | 23 - 4 |
4º | 02-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | ESCUELA WPZ | ST. CASABLANCA | 10 - 30 |
4º | 02-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR | C.N.HELIOS | 9 - 20 |
Clasificación Juvenil Masculino 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 6 | 5 | 0 | 1 | 84 | 26 | 10 |
2. | E.M.OLIVAR | 6 | 5 | 0 | 1 | 72 | 28 | 10 |
3. | ST. CASABLANCA | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 60 | 4 |
4. | ESCUELA WPZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 25 | 101 | 0 |
Juvenil Masculino 2021-2022
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 30-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS | ST. CASABLANCA | 17 - 5 |
1º | 30-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR | ESCUELA WPZ | 22 - 9 |
1º | 30-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR | C.N.HELIOS | 6 - 10 |
2º | 13-02-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ESCUELA WPZ | ST. CASABLANCA | 4 - 9 |
2º | 13-02-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | C.N.HELIOS | ESCUELA WPZ | 23 - 1 |
2º | 13-02-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR | 3 - 14 |
3º | 10-04-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ST. CASABLANCA | C.N.HELIOS | 6 - 13 |
3º | 10-04-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR | 2 - 19 |
3º | 10-04-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR | 4 - 6 |
4º | 24-04-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | ST. CASABLANCA | ESCUELA WPZ | 11 - 7 |
4º | 24-04-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | ESCUELA WPZ | C.N.HELIOS | 2 - 17 |
4º | 24-04-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | E.M.OLIVAR | ST. CASABLANCA | 5 - 0 |
Clasificación Cadete Femenino 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 |
2. | E.M.OLIVAR | 2 | 0 | 0 | 21 | 6 | 11 | 0 |
Cadete Femenino 2021-2022
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 07-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR | ESCUELA WPZ | 4 - 7 |
2º | 21-05-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR | 4 - 2 |
Clasificación Cadete Mixto 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 89 | 15 | 10 |
2. | E.M.OLIVAR A | 5 | 3 | 1 | 1 | 63 | 38 | 7 |
3. | ST. CASABLANCA | 5 | 3 | 1 | 1 | 60 | 37 | 7 |
4. | ESCUELA WPZ A | 5 | 2 | 0 | 3 | 61 | 40 | 4 |
5. | ESCUELA WPZ B | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | 94 | 1 |
6. | E.M.OLIVAR B | 5 | 0 | 1 | 4 | 18 | 86 | 1 |
Cadete Mixto 2021-2022
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 09-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | ST. CASABLANCA | C.N.HELIOS | 6 - 14 |
1º | 09-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR B | E.M.OLIVAR A | 3 - 22 |
1º | 09-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | ESCUELA WPZ B | ESCUELA WPZ A | 4 - 26 |
2º | 22-05-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | E.M.OLIVAR B | ST. CASABLANCA | 3 - 22 |
2º | 06-02-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | E.M.OLIVAR A | ESCUELA WPZ B | 17 - 2 |
2º | 20-05-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | C.N.HELIOS | ESCUELA WPZ A | 15 - 4 |
3º | 15-05-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR A | 10-10 |
3º | 06-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ B | C.N.HELIOS | 1 - 28 |
3º | 06-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ A | E.M.OLIVAR B | 15 - 3 |
4º | 03-04-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | ESCUELA WPZ B | ST. CASABLANCA | 4 - 15 |
4º | 03-04-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR A | ESCUELA WPZ A | 11 - 10 |
4º | 03-04-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR B | 19 - 1 |
5º | 08-05-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | ESCUELA WPZ A | ST. CASABLANCA | 6 - 7 |
5º | 08-05-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR A | 13 - 3 |
5º | 08-05-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | E.M.OLIVAR B | ESCUELA WPZ B | 8 - 8 |
FINALES | 29-05-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ B | E.M.OLIVAR B | 5 - 6 |
FINALES | 29-05-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ST. CASABLANCA | ESCUELA WPZ A | 11 - 10 |
FINALES | 29-05-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR A | 15 - 5 |
Clasificación Infantil Mixto 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS | 5 | 5 | 0 | 0 | 53 | 9 | 10 |
2. | ESCUELA WPZ A | 5 | 4 | 0 | 1 | 42 | 13 | 8 |
3. | E.M.OLIVAR A | 5 | 3 | 0 | 2 | 50 | 15 | 6 |
4. | ESCUELA WPZ B | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 44 | 4 |
5. | ST. CASABLANCA | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40 | 2 |
6. | E.M.OLIVAR B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 49 | 0 |
Infantil Mixto 2021-2022
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 16-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS | ST. CASABLANCA | 13 - 3 |
1º | 16-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR A | E.M.OLIVAR B | 10 - 0 |
1º | 16-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | ESCUELA WPZ | ESCUELA WPZ B | 11 - 1 |
2º | 13-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR B | 15 - 0 |
2º | 13-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WZP A | ST. CASABLANCA | 5 - 0 |
2º | 13-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ B | E.M.OLIVAR A | 1 - 16 |
3º | 20-03-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | E.M.OLIVAR A | C.N.HELIOS | 3 - 4 |
3º | 20-03-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | E.M.OLIVAR B | ESCUELA WPZ A | 0 - 15 |
3º | 20-03-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ST. CASABLANCA | ESCUELA WPZ B | 0 - 5 |
4º | 27-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ A | C.N.HELIOS | 3 - 6 |
4º | 27-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | E.M.OLIVAR B | ESCUELA WPZ B | 2 - 4 |
4º | 27-03-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR A | 2 - 15 |
5º | 15-05-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ESCUELA WPZ B | C.N.HELIOS | 0 - 15 |
5º | 15-05-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR B | 5 - 2 |
5º | 15-05-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | E.M.OLIVAR A | ESCUELA WPZ A | 6 - 8 |
FINALES | 05-06-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR B | 9 - 2 |
FINALES | 05-06-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR A | ESCUELA WPZ B | 24 - 0 |
FINALES | 05-06-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS | ESCUELA WPZ A | 4 - 3 |
Clasificación Alevín Mixto 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | C.N.HELIOS B | 5 | 4 | 1 | 0 | 42 | 24 | 9 |
2. | C.N.HELIOS A | 5 | 3 | 1 | 1 | 37 | 22 | 7 |
3. | E.M.OLIVAR B | 5 | 3 | 0 | 2 | 34 | 37 | 6 |
4. | ESCUELA WPZ | 5 | 2 | 0 | 3 | 37 | 47 | 4 |
5. | E.M.OLIVAR A | 5 | 2 | 0 | 3 | 34 | 31 | 4 |
6. | ST. CASABLANCA | 5 | 0 | 0 | 5 | 20 | 43 | 0 |
Alevín Mixto 2021-2022
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 12-02-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ST. CASABLANCA | C.N.HELIOS A | 5 - 13 |
1º | 12-02-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | C.N.HELIOS B | E.M.OLIVAR A | 7 - 4 |
1º | 12-02-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR B | 12 - 13 |
2º | 19-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | C.N.HELIOS B | ST. CASABLANCA | 7 - 4 |
2º | 19-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | E.M.OLIVAR A | ESCUELA WPZ | 9 - 10 |
2º | 19-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | C.N.HELIOS A | E.M.OLIVAR B | 8 - 2 |
3º | 19-03-22 | C.N.HELIOS | M.MOLINERO | ST.CASABLANCA | E.M.OLIVAR A | 7 - 10 |
3º | 19-03-22 | C.N.HELIOS | M.MOLINERO | ESCUELA WPZ | C.N.HELIOS A | 4 - 10 |
3º | 19-03-22 | C.N.HELIOS | M.MOLINERO | E.M.OLIVAR B | C.N. HELIOS B | 7 - 11 |
4º | 23-04-22 | C.N.HELIOS | M.MOLINERO | ESCUELA WPZ | ST. CASABLANCA | 8 - 4 |
4º | 23-04-22 | C.N.HELIOS | M.MOLINERO | E.M.OLIVAR A | E.M.OLIVAR B | 6 - 7 |
4º | 23-04-22 | C.N.HELIOS | M.MOLINERO | C.N.HELIOS A | C.N.HELIOS B | 6 - 6 |
5º | 14-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR B | ST. CASABLANCA | 5 - 0 |
5º | 14-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.H.HELIOS A | E.M.OLIVAR A | 0 - 5 |
5º | 14-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS B | ESCUELA WPZ | 11 - 3 |
FINALES | 28-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR A | ST. CASABLANCA | 15 - 9 |
FINALES | 28-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR B | ESCUELA WPZ | 6 - 5 |
FINALES | 28-05-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS B | C.N.HELIOS A | 10 - 6 |
Clasificación Benjamín Mixto 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | ST. CASABLANCA | 6 | 6 | 0 | 0 | 63 | 17 | 12 |
1. | C.N.HELIOS | 6 | 4 | 0 | 2 | 52 | 25 | 8 |
2. | E.M.OLIVAR | 6 | 2 | 0 | 4 | 30 | 49 | 4 |
4. | ESCUELA WPZ | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 65 | 0 |
Benjamín Mixto 2021-2022
JORNADA | FECHA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADOS |
---|---|---|---|---|---|---|
1º | 08-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | C.N.HELIOS | ST. CASABLANCA | 4 - 5 |
1º | 08-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR | ESCUELA WPZ | 10 - 4 |
1º | 08-01-22 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR | C.N.HELIOS | 2 - 8 |
2º | 05-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | ESCUELA WPZ | ST. CASABLANCA | 2 - 17 |
2º | 05-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | C.N.HELIOS | ESCUELA WPZ | 16 - 1 |
2º | 05-02-22 | ST. CASABLANCA | E. LASTRADA | ST. CASABLANCA | E.M.OLIVAR | 15 - 0 |
3º | 05-03-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ST. CASABLANCA | C.N.HELIOS | 14 - 8 |
3º | 05-03-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR | 4 - 12 |
3º | 05-03-22 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR | 11 - 3 |
4º | 02-04-22 | ESCUELA WPZ | ESCUELA WPZ | ST. CASABLANCA | ESCUELA WPZ | 5 - 0 |
4º | 02-04-22 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ | C.N.HELIOS | 0 - 5 |
4º | 02-04-22 | ESCUELA WPZ | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR | CASABLANCA | 3 - 7 |
- Copa Abierta Absoluta Masculina
- Copa Abierta Juvenil Masculino
- Copa Abierta Cadete Mixto
- Copa Abierta Cadete Femenino
Clasificación Copa Abierta Absoluta Masculina 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.M.OLIVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 |
2. | ESCUELA WPZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 24 | 0 |
Copa Abierta Absoluta Masculina 2021-2022
JORNADA | FECHA | HORARIO | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 14-11-21 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR | 5 - 24 |
Clasificación Copa Abierta Juvenil Masculino 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | E.M.OLIVAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 2 |
2. | ESCUELA WPZ | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 0 |
Copa Abierta Juvenil Masculina 2021-2022
JORNADA | FECHA | HORARIO | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 27-11-21 | 18.30 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR | ESCUELA WPZ | 25 - 3 |
Clasificación Copa Abierta Cadete Mixto 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.- | E.M.OLIVAR A | 4 | 3 | 0 | 1 | 43 | 32 | 6 |
2.- | C.N.HELIOS | 1 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2 | 2 |
3.- | ESCUELA WPZ B | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | 2 |
4.- | ESCUELA WPZ A | 3 | 0 | 0 | 3 | 18 | 40 | 0 |
Copa Abierta Cadete Mixto 2021-2022
JORNADA | FECHA | HORA | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2º | 24-10-21 | 9.00 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | ESCUELA WPZ B | ESCUELA WPZ A | 9 - 6 |
2º | 24-10-21 | 10.20 | C.N.HELIOS | M. MOLINERO | C.N.HELIOS | E.M.OLIVAR A | 17 - 2 |
3º | 28-11-21 | 11.00 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ A | E.M.OLIVAR A | 8 - 16 |
3º | 28-11-21 | 12.30 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | E.M.OLIVAR A | ESCUELA WPZ B | 10 - 3 |
4º | 11-12-21 | 18.00 | E.M.OLIVAR | A.C. MUÑOZ | E.M.OLIVAR A | ESCUELA WPZ A | 15 - 4 |
Clasificación Copa Abierta Cadete Femenina 2021-2022
EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTOS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ESCUELA WPZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
2. | E.M.OLIVAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 |
Copa Abierta Cadete Femenino 2021-2022
JORNADA | FECHA | HORARIO | ORGANIZADOR | PISCINA | LOCAL | VISITANTE | RESULTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 21-11-21 | 12.30 | ESCUELA WPZ | BOMBEROS | ESCUELA WPZ | E.M.OLIVAR | 7 - 2 |
Últimas entradas de la categoría